Logo
Gráfico comparativo

BANCO ABC BRASIL S/A

ABCB4

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 5,972.04 5,972.04 5,082.21 2,840.11 2,375.35 2,247.64 2,391.94 2,156.85 2,010.85 2,240.73 1,719.95 1,682.15 1,470.23
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -4,627.99 -4,627.99 -3,549.63 -1,912.27 -1,704.32 -1,536.01 -1,558.23 -1,660.02 -1,644.65 -1,311.55 -1,477.43 -1,402.95 -1,037.55
Lucro Bruto R$ Milhões 1,344.05 1,344.05 1,532.58 927.84 671.03 711.64 833.71 496.83 366.20 929.18 242.52 279.20 432.68
Despesas Operacionais R$ Milhões -631.90 -631.90 -633.75 -336.62 -866.97 -272.03 -520.50 -44.34 213.40 -711.20 127.54 28.87 -120.98
EBIT R$ Milhões 712.15 712.15 898.83 591.22 -195.94 439.61 313.21 452.49 579.60 217.99 370.06 308.07 311.70
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões 102.22 102.22 -106.66 -27.63 536.63 57.79 103.26 -25.07 -187.88 170.57 -41.69 -42.65 -70.78
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 814.36 814.36 792.18 563.58 340.69 497.39 416.48 427.42 391.72 388.56 328.38 265.42 240.92
Imposto de Renda R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lucro Líquido R$ Milhões 800.85 800.85 789.72 562.89 340.69 497.39 - - - - - - -
Lucro por Ação - Básico R$ - - - - 2.00 2.32 2.06 2.29 2.31 2.50 2.23 1.87 1.78
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - 2.00 2.30 2.04 2.26 2.28 2.47 2.20 1.86 1.77