Logo
Gráfico comparativo

ALPARGATAS SA

ALPA3

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 3,853.6 3,734.15 4,181.87 3,948.56 3,143.29 3,279.75 3,380.22 3,721.86 4,054.4 4,038.68 3,538.03 3,425.96 3,006.98
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -2,219.07 -2,237.93 -2,254.16 -1,991.91 -1,531.91 -1,544.28 -1,726.38 -2,082.26 -2,254.12 -2,313.61 -2,086.48 -2,005.39 -1,734.18
Lucro Bruto R$ Milhões 1,634.52 1,496.22 1,927.7 1,956.65 1,611.38 1,735.47 1,653.84 1,639.6 1,800.28 1,725.06 1,451.55 1,420.57 1,272.81
Despesas Operacionais R$ Milhões -3,229.99 -3,485.2 -1,726.6 -1,337.44 -1,315.24 -1,308.91 -1,112.6 -1,260.18 -1,327.94 -1,359.8 -1,118.89 -1,095.17 -981.05
EBIT R$ Milhões -1,595.46 -1,988.99 201.10 619.21 296.14 426.56 541.23 379.42 472.34 365.26 332.66 325.40 291.76
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -43.40 -95.88 69.85 95.31 -68.26 -0.48 -7.39 -73.62 -87.06 -60.76 -22.93 22.02 8.09
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões -1,638.86 -2,084.87 270.95 714.52 227.88 426.08 533.84 305.80 385.28 304.50 309.73 347.42 299.85
Imposto de Renda R$ Milhões 72.25 217.38 -87.22 -51.91 8.93 -111.30 -60.87 46.44 -23.02 -27.59 -18.34 -37.65 -19.32
Lucro Líquido R$ Milhões -1,566.61 -1,867.48 108.53 692.56 126.89 259.33 324.04 350.56 358.47 263.25 286.53 309.76 280.54
Lucro por Ação - Básico R$ - - - - - - - - - - - - -
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - - -