Logo
Gráfico comparativo

ALUPAR INVESTIMENTO S/A

ALUP4

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 3,477.46 3,311.38 3,833.71 5,234.21 6,140.74 4,592.1 1,882.91 1,538.19 1,553.81 1,493.56 1,469.54 1,290.83 1,201.22
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -863.71 -797.77 -692.65 -1,399.63 -2,699.56 -2,125.33 -613.79 -407.08 -340.20 -339.94 -341.24 -258.70 -267.21
Lucro Bruto R$ Milhões 2,613.75 2,513.61 3,141.06 3,834.58 3,441.19 2,466.77 1,269.12 1,131.11 1,213.61 1,153.62 1,128.3 1,032.13 934.01
Despesas Operacionais R$ Milhões -121.97 -155.92 -275.10 -54.57 -122.64 -22.00 -76.05 -60.39 27.84 -76.40 -77.97 -66.47 -63.13
EBIT R$ Milhões 2,491.78 2,357.7 2,865.96 3,780.01 3,318.55 2,444.77 1,193.07 1,070.72 1,241.45 1,077.22 1,050.33 965.66 870.88
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -886.00 -877.43 -966.13 -915.54 -461.74 -262.51 -266.85 -281.00 -430.26 -427.70 -242.63 -182.23 -223.79
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 1,605.78 1,480.26 1,899.83 2,864.47 2,856.82 2,182.27 926.22 789.72 811.19 649.52 807.70 783.43 647.09
Imposto de Renda R$ Milhões -385.44 -329.28 -235.96 -741.65 -801.31 -540.87 -175.43 -84.00 -121.47 -78.33 -56.04 -128.46 -108.15
Lucro Líquido R$ Milhões 1,220.33 1,150.99 1,663.87 2,122.82 2,055.5 1,641.4 750.79 705.72 689.72 571.19 751.66 654.97 538.94
Lucro por Ação - Básico R$ 0.79 0.77 1.04 1.27 1.07 1.01 0.44 - - - - - -
Lucro por Ação - Diluído R$ 0.79 0.77 1.04 1.27 1.07 1.01 0.44 - - - - - -