Logo
Gráfico comparativo

ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

ATOM3

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 25.94 21.24 35.89 28.14 30.81 9.45 7.97 0.00 0.00 - - - -
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -1.96 -1.72 -0.91 -0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -
Lucro Bruto R$ Milhões 23.98 19.52 34.98 27.97 30.81 9.45 7.97 0.00 0.00 - - - -
Despesas Operacionais R$ Milhões -24.36 -21.47 -25.56 -22.33 -20.94 -7.00 -2.10 -1.10 -0.35 - - - -
EBIT R$ Milhões -0.38 -1.94 9.43 5.64 9.86 2.46 5.88 -1.10 -0.35 - - - -
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões 1.27 1.97 1.32 0.70 3.14 -0.26 1.73 5.80 0.21 - - - -
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 0.89 0.02 10.75 6.34 13.00 2.20 7.61 4.70 -0.15 - - - -
Imposto de Renda R$ Milhões 18.85 -0.54 -0.72 -0.27 -0.67 -0.09 -0.53 -0.64 0.00 - - - -
Lucro Líquido R$ Milhões 19.74 -0.52 10.02 6.07 12.33 2.11 7.08 4.07 -0.15 - - - -
Lucro por Ação - Básico R$ 0.87 0.02 0.46 0.29 0.59 0.10 0.34 0.19 0.00 - - - -
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - - -