Logo
Gráfico comparativo

AZEVEDO & TRAVASSOS SA

AZEV4

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 220.24 429.82 384.47 76.86 25.54 - 49.05 63.77 122.30 288.38 332.74 287.59 218.24
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -198.91 -387.72 -374.18 -53.13 -23.91 - -91.21 -118.63 -159.33 -259.05 -295.84 -255.45 -194.18
Lucro Bruto R$ Milhões 21.34 42.10 10.28 23.74 1.63 - -42.16 -54.86 -37.02 29.33 36.90 32.14 24.07
Despesas Operacionais R$ Milhões -240.73 -132.28 -137.83 199.87 -21.60 - -41.56 -20.11 -10.01 -19.59 -21.59 -22.25 -12.62
EBIT R$ Milhões -219.39 -90.18 -127.54 223.60 -19.97 - -83.72 -74.96 -47.04 9.74 15.31 9.89 11.45
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -41.15 -39.33 -24.84 -3.79 -16.74 - -12.82 -17.09 -13.78 -7.39 -4.83 -4.87 -5.24
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões -260.54 -129.51 -152.38 219.81 -36.71 - -96.54 -92.05 -60.82 2.36 10.48 5.02 6.21
Imposto de Renda R$ Milhões 93.49 78.71 72.41 -29.68 -0.16 - -36.93 7.79 21.04 -1.11 -3.40 2.66 2.59
Lucro Líquido R$ Milhões -167.05 -50.80 -79.97 190.14 -36.87 - -133.47 -84.26 -39.78 1.25 7.08 7.68 8.80
Lucro por Ação - Básico R$ - - - - - - - - - - - - -
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - - -