Logo
Gráfico comparativo

BAHEMA EDUCACAO S.A.

BAHI3

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 363.73 377.70 357.12 266.67 196.34 53.06 44.11 37.64 0.00 - - 0.00 0.00
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -208.00 -213.78 -213.40 -163.66 -120.42 -34.11 -28.99 -21.62 0.00 - - 0.00 0.00
Lucro Bruto R$ Milhões 155.73 163.92 143.73 103.01 75.93 18.94 15.11 16.02 0.00 - - 0.00 0.00
Despesas Operacionais R$ Milhões -84.07 -88.42 -191.75 -118.49 -98.92 -29.42 -17.47 -17.95 0.00 - - -8.36 -6.89
EBIT R$ Milhões 71.66 75.50 -48.02 -15.48 -23.00 -10.47 -2.35 -1.93 0.00 - - -8.36 -6.89
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -69.75 -74.16 -55.40 -17.13 -36.87 -0.03 0.28 -0.67 0.00 - - 6.77 5.30
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 1.92 1.33 -103.42 -32.61 -59.87 -10.50 -2.08 -2.60 0.00 - - -1.58 -1.59
Imposto de Renda R$ Milhões -6.23 -8.02 -10.65 -5.58 -6.89 1.07 0.47 -1.42 0.00 - - -1.12 -0.46
Lucro Líquido R$ Milhões -4.31 -6.69 -114.07 -38.18 -66.75 -9.43 -1.61 -4.02 0.00 - - -2.70 -2.05
Lucro por Ação - Básico R$ 0.00 0.00 0.00 0.00 -20.62 -6.77 -1.09 -4.77 0.00 - - 0.45 -0.34
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - - -