Logo
Gráfico comparativo

BANCO BRADESCO S.A.

BBDC3

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 214,434.94 224,457.79 205,913.27 125,443.43 98,429.12 124,306.39 112,546.96 137,794.23 162,912.5 114,601.29 99,723.52 77,698.16 85,950.34
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -147,646.7 -156,376.06 -130,801.91 -55,121.32 -48,575.69 -58,617.99 -55,244.67 -75,589.41 -91,037.39 -71,412.21 -53,847.33 -41,382.14 -39,646.13
Lucro Bruto R$ Milhões 66,788.24 68,081.74 75,111.36 70,322.11 49,853.43 65,688.41 57,302.29 62,204.82 71,875.12 43,189.08 45,876.19 36,316.02 46,304.21
Despesas Operacionais R$ Milhões -57,877.14 -57,873.39 -50,489.75 -37,469.74 -45,778.14 -52,307.33 -37,860.27 -38,461.26 -39,969.66 -33,585.5 -26,545.4 -21,996.85 -30,862.77
EBIT R$ Milhões 8,911.1 10,208.35 24,621.61 32,852.37 4,075.3 13,381.08 19,442.02 23,743.56 31,905.46 9,603.58 19,330.79 14,319.17 15,441.45
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões 4,434.77 4,294.41 -3,164.84 -9,471.56 11,958.67 7,792.13 -2,693.58 -6,428.96 -13,912.73 8,634.32 -3,914.31 -1,833.03 -4,089.75
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 13,345.87 14,502.76 21,456.77 23,380.8 16,033.96 21,173.21 16,748.44 17,314.6 17,992.73 18,237.9 15,416.48 12,486.14 11,351.69
Imposto de Renda R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lucro Líquido R$ Milhões 13,345.87 14,502.76 21,456.77 23,380.8 16,033.96 21,173.21 - - - - - - -
Lucro por Ação - Básico R$ 1.17 1.27 1.89 1.53 1.55 2.27 1.98 2.67 2.80 3.12 2.90 2.81 2.56
Lucro por Ação - Diluído R$ 1.17 1.27 1.89 1.53 1.55 2.27 - - - - - - -