Logo
Gráfico comparativo

BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BEES4

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 5,044.14 5,130.68 4,784.6 2,196.5 1,543.45 2,100.56 2,164.88 2,651.71 2,898.34 2,238.02 1,752.61 1,368.56 1,214.09
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -3,565.51 -3,686.4 -3,538.25 -1,193.94 -676.18 -1,239.51 -1,323.2 -1,835.56 -2,114.46 -1,460.24 -1,069.15 -775.25 -643.81
Lucro Bruto R$ Milhões 1,478.63 1,444.28 1,246.35 1,002.57 867.27 861.06 841.68 816.15 783.88 777.78 683.46 593.30 570.28
Despesas Operacionais R$ Milhões -1,032.74 -1,011.55 -739.39 -659.98 -535.46 -608.87 -610.72 -557.58 -563.93 -602.26 -490.96 -440.02 -476.21
EBIT R$ Milhões 445.89 432.73 506.96 342.59 331.82 252.19 230.96 258.57 219.95 175.51 192.50 153.28 94.07
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -115.56 -108.93 -162.31 -112.06 -110.16 -37.00 -77.22 -91.20 -74.20 -19.15 -49.65 -39.81 -20.67
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 330.34 323.80 344.64 230.52 221.65 215.19 153.73 167.37 145.75 156.36 142.85 113.48 73.40
Imposto de Renda R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lucro Líquido R$ Milhões 330.34 323.80 344.64 230.52 221.65 215.19 - - - - - - -
Lucro por Ação - Básico R$ 1.12 1.02 1.09 0.73 0.70 0.68 0.49 0.53 0.46 0.49 0.09 0.07 0.05
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - - 0.05