Logo
Gráfico comparativo

BLUE TECH SOLUTIONS EQI S.A.

BLUT4

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
Lucro Bruto R$ Milhões 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
Despesas Operacionais R$ Milhões -4.25 - - -4.25 -6.32 -3.53 19.55 -1.43 -32.56 -9.67 -12.81 - -
EBIT R$ Milhões -4.25 - - -4.25 -6.32 -3.53 19.55 -1.43 -32.56 -9.67 -12.81 - -
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -0.41 - - -0.41 -0.16 -0.82 -2.92 -0.01 -7.82 6.26 3.41 - -
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões -4.66 - - -4.66 -6.48 -4.34 16.63 -1.44 -40.38 -3.41 -9.39 - -
Imposto de Renda R$ Milhões 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.37 -0.81 -0.84 - -
Lucro Líquido R$ Milhões -4.66 - - -4.66 -6.48 -4.34 16.63 -1.44 -41.75 -4.22 -10.23 - -
Lucro por Ação - Básico R$ 0.23 - - 0.23 1.29 0.87 0.12 0.35 -37.45 -7.57 - - -
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - - -