Logo
Gráfico comparativo

BANCO MERCANTIL BRASIL SA

BMEB4

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 5,202.28 4,707.58 3,539.86 2,510.14 2,225.22 2,229.63 2,276.58 2,743.88 3,209.47 3,450.82 3,025.29 2,812.64 2,648.17
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -2,239.34 -2,132.34 -1,568.89 -945.98 -868.18 -637.82 -740.04 -1,166.73 -1,535.69 -1,817.91 -1,823.84 -1,528.17 -1,347.46
Lucro Bruto R$ Milhões 2,962.93 2,575.25 1,970.97 1,564.16 1,357.05 1,591.81 1,536.55 1,577.16 1,673.77 1,632.91 1,201.45 1,284.47 1,300.71
Despesas Operacionais R$ Milhões -2,231.02 -2,082.36 -1,707.59 -1,403.76 -1,096.43 -1,526.6 -1,407.71 -1,427.29 -1,635.29 -1,563.54 -1,552.69 -1,166.22 -1,097.54
EBIT R$ Milhões 731.91 492.89 263.38 160.40 260.62 65.21 128.84 149.86 38.48 69.37 -351.24 118.25 203.17
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -173.55 -97.51 -63.53 41.17 -76.19 47.84 -70.29 -75.55 -14.97 34.90 148.91 -31.33 -67.05
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 558.36 395.38 199.85 201.57 184.42 113.05 58.55 74.32 23.51 104.27 -202.33 86.92 136.13
Imposto de Renda R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lucro Líquido R$ Milhões 558.36 395.38 199.85 201.57 - - - - - - - - -
Lucro por Ação - Básico R$ 5.35 3.79 1.91 1.90 3.48 2.11 1.01 1.57 0.36 2.25 -4.42 1.77 3.08
Lucro por Ação - Diluído R$ 5.35 3.79 1.91 1.90 3.48 - - - - - - - -