Logo
Gráfico comparativo

BANCO BMG S/A

BMGB4

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 7,957.87 7,402.81 6,317.4 4,671.88 4,025.94 3,512.14 3,021.88 2,609.39 2,455.95 - - - -
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -4,062.83 -4,752.83 -3,699.9 -1,881.42 -1,120.21 -1,293.53 -1,412.69 -1,121.93 -1,409.79 - - - -
Lucro Bruto R$ Milhões 3,895.04 2,649.98 2,617.5 2,790.46 2,905.73 2,218.61 1,609.19 1,487.46 1,046.16 - - - -
Despesas Operacionais R$ Milhões -3,517.57 -2,508.72 -2,868.55 -2,849.65 -2,551.17 -2,073.78 -1,223.08 -1,503.69 -772.89 - - - -
EBIT R$ Milhões 377.46 141.25 -251.05 -59.19 354.56 144.82 386.11 -16.22 273.27 - - - -
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões 42.02 145.98 316.40 231.35 -44.47 244.99 -166.27 28.40 -79.65 - - - -
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 419.48 287.23 65.35 172.16 310.08 389.81 219.84 12.18 193.62 - - - -
Imposto de Renda R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -
Lucro Líquido R$ Milhões - - - - - - - - - - - - -
Lucro por Ação - Básico R$ 0.68 0.46 0.10 0.29 0.53 0.74 0.28 0.10 7.88 - - - -
Lucro por Ação - Diluído R$ 0.68 0.46 0.10 0.29 0.53 0.74 0.28 0.10 - - - - -