Logo
Gráfico comparativo

BANCO BTG PACTUAL S/A

BPAC3

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões - - - - - 11,678.1 8,673.47 8,871.67 13,000.42 11,669.34 11,626.54 8,826.42 8,067.82
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões - - - - - -6,921.93 -5,974.05 -5,008.33 -5,672.2 -15,271.17 -9,885.83 -6,224.02 -4,914.54
Lucro Bruto R$ Milhões - - - - - 4,756.17 2,699.41 3,863.35 7,328.21 -3,601.82 1,740.71 2,602.4 3,153.28
Despesas Operacionais R$ Milhões - - - - - 299.46 -113.15 -2,136.28 -356.39 236.03 45.30 408.50 -192.36
EBIT R$ Milhões - - - - - 5,055.63 2,586.27 1,727.07 6,971.82 -3,365.79 1,786.01 3,010.9 2,960.92
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões - - - - - -1,002.21 -156.10 648.19 -800.63 3,280.69 115.13 -426.08 -806.79
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões - - - - - 4,053.42 2,430.17 2,375.26 6,171.19 -85.10 1,901.15 2,584.82 2,154.13
Imposto de Renda R$ Milhões - - - - - 0.00 0.00 -7.86 -1,456.23 661.11 0.00 0.00 0.00
Lucro Líquido R$ Milhões - - - - - - - - - - - - -
Lucro por Ação - Básico R$ - - - - - - 0.91 0.87 1.82 0.27 0.78 0.95 0.84
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - 0.91 0.87 1.82 0.27 0.78 0.91 0.84