Logo
Gráfico comparativo

BANCO PAN SA

BPAN4

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 13,918.33 15,308.01 12,684.63 8,256.43 8,497.41 7,845.78 6,659.81 7,953.04 7,714.79 7,205.51 5,248.1 6,568.56 5,051.85
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -7,172.52 -7,346.65 -6,485.8 -2,722.4 -3,278.12 -3,095.58 -2,640.31 -3,423.39 -3,521.37 -4,549.85 -3,105.49 -4,209.73 -4,476.96
Lucro Bruto R$ Milhões 6,745.82 7,961.36 6,198.83 5,534.03 5,219.29 4,750.2 4,019.51 4,529.65 4,193.43 2,655.66 2,142.61 2,358.83 574.90
Despesas Operacionais R$ Milhões -6,060.59 -7,301.11 -5,394.4 -4,510.43 -4,333.34 -4,186.44 -3,621.02 -4,457.66 -4,465.67 -2,606.49 -2,060.79 -2,381.08 -1,223.7
EBIT R$ Milhões 685.22 660.25 804.43 1,023.6 885.95 563.76 398.48 71.98 -272.24 49.16 81.82 -22.26 -648.80
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -73.08 -68.57 -136.15 -296.12 -258.57 58.06 -200.20 38.11 126.07 94.73 0.69 -71.79 284.20
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 612.15 591.68 668.28 727.48 627.38 621.82 198.29 110.10 -146.17 143.89 82.52 -94.04 -364.60
Imposto de Renda R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lucro Líquido R$ Milhões - - - - - - - - - - - - -
Lucro por Ação - Básico R$ - 0.46 0.53 0.60 0.52 0.54 0.18 0.12 -0.27 0.27 0.21 -0.32 -1.31
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - - -