Logo
Gráfico comparativo

BRQ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A.

BRQB3

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 601.79 658.34 755.97 625.55 513.71 418.11 357.72 308.63 350.24 426.36 425.83 441.82 -
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -385.68 -423.21 -476.53 -400.49 -345.25 -288.12 -261.94 -249.20 -284.47 -343.18 -353.07 -376.58 -
Lucro Bruto R$ Milhões 216.11 235.13 279.45 225.06 168.46 130.00 95.78 59.42 65.77 83.18 72.76 65.24 -
Despesas Operacionais R$ Milhões -117.89 -133.01 -146.21 -140.75 -99.69 -85.40 -60.88 -57.57 -71.77 -72.78 -68.01 -61.54 -
EBIT R$ Milhões 98.23 102.12 133.24 84.30 68.77 44.60 34.89 1.86 -6.00 10.40 4.75 3.70 -
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões 1.52 0.66 -2.79 -22.78 -2.47 -0.04 0.71 0.32 0.24 -1.75 -2.87 -1.72 -
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 99.75 102.78 130.45 61.53 66.30 44.56 35.60 2.18 -5.76 8.65 1.88 1.98 -
Imposto de Renda R$ Milhões -31.77 -33.06 -45.00 -21.27 -21.73 -14.71 -11.57 -0.09 1.64 -2.18 -0.95 -0.07 -
Lucro Líquido R$ Milhões 67.98 69.72 85.45 40.26 44.57 29.84 24.03 2.09 -4.22 6.48 0.93 1.91 -
Lucro por Ação - Básico R$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 -
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - - -