Logo
Gráfico comparativo

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

BRSR5

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 15,644.42 14,904.84 13,016.62 7,381.16 7,382.7 8,168.24 8,454.42 9,317.84 10,458.58 9,666.65 7,433.18 6,232.78 5,973.98
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -10,512.1 -10,284.35 -9,064.65 -3,303.34 -2,950.91 -3,533.51 -3,908.68 -4,729.86 -5,310.4 -6,553.23 -4,297.06 -3,078.83 -2,507.59
Lucro Bruto R$ Milhões 5,132.32 4,620.49 3,951.97 4,077.82 4,431.79 4,634.73 4,545.74 4,587.98 5,148.18 3,113.42 3,136.12 3,153.95 3,466.39
Despesas Operacionais R$ Milhões -3,886.25 -3,442.85 -3,191.54 -2,600.75 -3,648.17 -3,312.99 -3,122.13 -3,037.1 -4,060.82 -2,069.04 -2,365.58 -2,095.65 -2,308.29
EBIT R$ Milhões 1,246.07 1,177.64 760.43 1,477.07 783.62 1,321.73 1,423.62 1,550.88 1,087.36 1,044.38 770.54 1,058.3 1,158.1
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -277.50 -165.21 81.82 -392.61 -163.76 -51.79 -515.02 -455.37 -358.48 -164.16 -149.52 -309.33 -324.40
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 968.56 1,012.43 842.24 1,084.46 619.86 1,269.95 908.60 1,095.51 728.88 880.22 621.02 748.97 833.71
Imposto de Renda R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lucro Líquido R$ Milhões 968.56 1,012.43 842.24 1,084.46 619.86 1,269.95 - - - - - - -
Lucro por Ação - Básico R$ 2.37 2.48 2.06 2.65 1.51 636,335 2.22 2.68 1.78 2.15 1.52 0.00 0.00
Lucro por Ação - Diluído R$ 2.37 2.48 2.06 2.65 1.51 636,335 - - - - - - -