Logo
Gráfico comparativo

BRB BANCO DE BRASILIA SA

BSLI3

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões - - - - - 3,101.88 3,012.8 3,090.76 2,929.56 2,742.85 2,421.65 1,910.79 1,749.82
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões - - - - - -808.63 -794.88 -1,169.51 -1,596.36 -1,493.65 -1,058.54 -544.22 -483.98
Lucro Bruto R$ Milhões - - - - - 2,293.25 2,217.92 1,921.25 1,333.2 1,249.2 1,363.1 1,366.56 1,265.85
Despesas Operacionais R$ Milhões - - - - - -1,713.04 -1,649.25 -1,580.68 -1,137.34 -1,101.17 -1,040.47 -1,047.71 -983.13
EBIT R$ Milhões - - - - - 580.21 568.67 340.57 195.85 148.03 322.63 318.85 282.71
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões - - - - - -163.06 -244.46 -122.76 -25.41 3.00 -95.76 -107.62 -87.07
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões - - - - - 417.15 324.21 217.81 170.44 151.03 226.88 211.22 195.64
Imposto de Renda R$ Milhões - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lucro Líquido R$ Milhões - - - - - 417.15 - - - - - - -
Lucro por Ação - Básico R$ - - - - - 10.61 8.47 5.48 3.79 - - - -
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - 0.00 0.00 3.68 5.44 5.38 0.00