Logo
Gráfico comparativo

CAMBUCI SA

CAMB3

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 450.73 459.16 440.40 240.10 156.50 219.84 247.49 259.46 276.39 285.92 283.86 283.29 274.17
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -231.84 -241.53 -242.30 -127.52 -86.07 -122.98 -146.48 -156.85 -171.28 -170.38 -160.53 -167.66 -161.50
Lucro Bruto R$ Milhões 218.89 217.63 198.10 112.58 70.43 96.86 101.00 102.61 105.11 115.54 123.34 115.63 112.68
Despesas Operacionais R$ Milhões -121.36 -119.56 -108.92 -76.49 -54.57 -58.91 -72.07 -82.67 -93.76 -80.88 -77.81 -87.84 -120.91
EBIT R$ Milhões 97.53 98.07 89.18 36.09 15.86 37.94 28.94 19.95 11.35 34.65 45.53 27.80 -8.23
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -11.94 -24.66 -29.44 -14.79 15.43 -25.50 -19.48 -10.98 -44.61 -60.50 -31.40 -27.53 -19.58
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 85.60 73.42 59.73 21.30 31.29 12.44 9.45 8.97 -33.26 -25.84 14.13 0.26 -27.82
Imposto de Renda R$ Milhões -9.70 -1.55 -3.10 6.19 -9.28 7.77 7.19 35.76 -0.09 -2.26 0.00 0.00 0.00
Lucro Líquido R$ Milhões 75.91 71.88 56.74 27.59 22.03 20.21 16.65 44.77 -33.39 -27.45 13.99 0.33 -27.62
Lucro por Ação - Básico R$ 1.81 1.71 1.35 0.65 0.52 0.48 12.72 34.20 -25.51 0.00 0.36 0.00 -0.07
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - - -