Logo
Gráfico comparativo

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

CXSE3

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -
Lucro Bruto R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -
Despesas Operacionais R$ Milhões 3,821.17 3,951.23 3,377.54 2,096.08 2,025.48 1,709.06 1,672.5 1,450.35 1,209.44 - - - -
EBIT R$ Milhões 3,821.17 3,951.23 3,377.54 2,096.08 2,025.48 1,709.06 1,672.5 1,450.35 1,209.44 - - - -
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões 77.31 113.87 97.69 10.57 20.34 34.94 23.90 24.25 14.10 - - - -
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 3,898.48 4,065.1 3,475.23 2,106.65 2,045.82 1,744.01 1,696.4 1,474.6 1,223.54 - - - -
Imposto de Renda R$ Milhões -490.54 -482.85 -513.16 -300.08 -276.41 -207.95 -218.79 -175.75 -133.95 - - - -
Lucro Líquido R$ Milhões 3,407.94 3,582.24 3,008.96 1,896.15 1,769.41 1,536.06 1,477.61 1,298.85 1,089.59 - - - -
Lucro por Ação - Básico R$ 1.14 1.19 1.00 0.63 0.59 1.28 1.23 1.08 0.91 - - - -
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - - -