Logo
Gráfico comparativo

DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A.

DEXP4

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 1,660.24 1,745.28 2,098.11 1,774.39 994.70 797.72 735.14 483.88 437.88 397.67 367.49 349.28 466.11
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -1,332.19 -1,403.25 -1,713.59 -1,404.96 -778.80 -651.55 -608.72 -409.37 -345.56 -329.14 -316.30 -312.34 -400.39
Lucro Bruto R$ Milhões 328.04 342.03 384.52 369.43 215.90 146.17 126.42 74.51 92.32 68.53 51.18 36.95 65.73
Despesas Operacionais R$ Milhões -98.30 -78.83 -105.02 -115.36 -39.88 -96.48 -76.10 32.47 14.72 -62.55 -39.61 92.67 -82.30
EBIT R$ Milhões 229.74 263.20 279.50 254.07 176.02 49.69 50.32 106.98 107.04 5.98 11.58 129.62 -16.58
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões 6.86 -1.94 -56.11 -18.93 -4.98 -32.67 -29.48 -32.58 -49.03 -63.01 -38.57 -70.45 -49.20
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 236.59 261.26 223.39 235.14 171.04 17.02 20.84 74.40 58.01 -57.03 -26.99 59.17 -65.78
Imposto de Renda R$ Milhões -48.99 -49.98 -43.47 -5.46 -27.15 5.07 -13.28 40.06 -0.05 0.92 0.98 -46.17 20.58
Lucro Líquido R$ Milhões 187.60 211.29 179.92 229.68 143.89 22.09 7.56 114.46 57.96 -56.11 -26.02 -111.58 -45.20
Lucro por Ação - Básico R$ - - - - - - - - - - - 0.00 0.00
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - - -