Logo
Gráfico comparativo

DOHLER S.A.

DOHL4

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 686.27 - - - 521.85 499.54 480.71 460.01 429.17 398.26 396.30 368.30 313.68
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -461.90 - - - -370.12 -379.17 -345.79 -328.36 -325.39 -288.10 -268.56 -244.30 -225.82
Lucro Bruto R$ Milhões 224.37 - - - 151.74 120.37 134.92 131.65 103.79 110.17 127.74 124.01 87.86
Despesas Operacionais R$ Milhões -98.53 - - - -82.52 -113.99 -102.87 -98.64 -85.88 -83.08 -86.18 -78.91 -65.27
EBIT R$ Milhões 125.84 - - - 69.22 6.38 32.05 33.02 17.90 27.08 41.56 45.10 22.58
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões 39.68 - - - 36.76 1.90 28.02 4.99 1.04 8.85 6.43 1.50 2.13
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 165.52 - - - 105.98 8.28 60.07 38.01 18.94 35.94 47.99 46.59 24.72
Imposto de Renda R$ Milhões -29.66 - - - -21.96 23.58 -10.45 -3.84 -3.47 -7.71 -5.72 -6.48 -3.72
Lucro Líquido R$ Milhões 135.87 - - - 84.02 31.87 49.61 34.17 15.47 28.22 42.27 40.11 21.00
Lucro por Ação - Básico R$ 1.79 - - - 1.08 0.51 0.82 0.56 0.26 0.46 0.70 0.79 0.42
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - - -