Logo
Gráfico comparativo

ELECTRO AÇO ALTONA S/A

EALT4

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 532.95 495.48 492.14 386.55 251.77 299.19 246.96 168.41 - - - - -
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -395.40 -377.77 -380.58 -293.94 -188.05 -234.51 -196.30 -137.90 - - - - -
Lucro Bruto R$ Milhões 137.55 117.71 111.56 92.62 63.72 64.68 50.66 30.50 - - - - -
Despesas Operacionais R$ Milhões -68.83 -62.69 -52.97 -48.12 -31.70 -37.61 -30.50 17.60 - - - - -
EBIT R$ Milhões 68.72 55.02 58.58 44.49 32.02 27.07 20.16 48.11 - - - - -
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -1.55 -0.39 -15.34 -3.38 -1.55 -7.62 -7.86 -5.35 - - - - -
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 67.17 54.63 43.25 41.12 30.47 19.45 12.30 42.76 - - - - -
Imposto de Renda R$ Milhões -7.81 -5.32 -6.24 -4.80 -5.23 -2.60 -0.05 -12.12 - - - - -
Lucro Líquido R$ Milhões 59.36 49.31 37.00 36.31 25.24 16.85 12.25 30.65 - - - - -
Lucro por Ação - Básico R$ 2.42 2.07 1.56 1.53 1.06 0.71 0.52 12.89 - - - - -
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - - -