Logo
Gráfico comparativo

ENERGISA SA

ENGI4

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 30,982.04 28,531.86 26,503.14 26,475.5 20,178.83 19,903.13 15,787.58 13,637.15 11,810.7 12,178.54 8,279.56 2,804.95 2,919.08
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -22,327.73 -20,750.87 -19,312.22 -20,777.84 -16,672.69 -16,651.74 -13,282.7 -11,749.23 -9,984.09 -10,287.23 -6,557.93 -1,961.18 -2,009.72
Lucro Bruto R$ Milhões 8,654.31 7,780.99 7,190.92 5,697.66 3,506.14 3,251.39 2,504.88 1,887.93 1,826.61 1,891.31 1,721.63 843.77 909.36
Despesas Operacionais R$ Milhões -2,081.21 -1,733.67 -1,469.16 -1,071.08 -955.07 -909.35 363.00 -643.03 -710.03 -783.24 -758.23 -431.73 -407.65
EBIT R$ Milhões 6,573.1 6,047.32 5,721.76 4,626.58 2,551.07 2,342.04 2,867.88 1,244.89 1,116.58 1,108.08 963.40 412.04 501.71
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -2,250.26 -2,477.48 -2,582.97 -1,097.55 -655.80 -1,360.41 -950.50 -638.00 -772.50 -1,289.36 -635.93 -199.11 -79.20
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 4,322.84 3,569.84 3,138.78 3,529.04 1,895.27 981.64 1,917.38 606.89 344.08 -181.28 327.47 212.93 422.51
Imposto de Renda R$ Milhões -1,114.95 -986.30 -710.76 -762.70 -493.04 -454.48 -737.71 -34.31 -96.81 56.94 -21.86 -40.70 -131.14
Lucro Líquido R$ Milhões 3,207.89 2,583.53 2,428.02 2,814.81 1,490.7 527.16 1,179.67 572.58 195.79 351.40 304.72 202.75 291.37
Lucro por Ação - Básico R$ 1.12 0.93 1.12 1.43 0.75 0.25 661.21 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - - -