Logo
Gráfico comparativo

MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA SA

ESTR4

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 154.24 160.57 176.37 179.06 138.56 112.16 135.27 142.74 140.95 169.01 210.81 130.98 120.52
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -85.27 -93.46 -87.05 -93.71 -68.19 -55.84 -71.74 -63.44 -71.14 -97.37 -106.52 -74.61 -70.73
Lucro Bruto R$ Milhões 68.97 67.11 89.32 85.35 70.37 56.31 63.53 79.31 69.81 71.64 104.29 56.37 49.79
Despesas Operacionais R$ Milhões -79.92 -78.19 -66.22 -46.33 -45.21 -62.92 -45.82 -84.90 -80.59 -79.44 -89.95 -57.74 -49.71
EBIT R$ Milhões -10.95 -11.08 23.10 39.02 25.16 -6.60 17.71 -5.59 -10.78 -7.80 14.34 -1.36 0.08
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -15.85 -10.73 -69.61 -38.60 -40.85 -34.27 -46.26 -37.99 -51.70 -33.80 -33.52 -32.82 -24.53
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões -26.80 -21.81 -46.51 0.42 -15.70 -40.87 -28.56 -43.58 -62.48 -41.60 -19.18 -34.18 -24.45
Imposto de Renda R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 -4.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.30 -6.21 -2.20 0.00
Lucro Líquido R$ Milhões -26.80 -21.81 -46.51 -4.31 -15.70 -40.87 -28.56 -43.58 -62.48 -44.90 -25.39 -36.38 -24.45
Lucro por Ação - Básico R$ - - - - - - - - - - - - -
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - - -