Logo
Gráfico comparativo

FRAS-LE SA

FRAS3

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 3,451.86 3,388.66 3,058.17 2,582.17 1,670.79 1,365.51 1,141.15 832.83 812.65 875.03 764.68 717.28 662.76
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -2,324.76 -2,250.06 -2,154.69 -1,833.87 -1,190.88 -1,015.84 -837.53 -615.66 -580.61 -619.44 -560.04 -522.05 -494.41
Lucro Bruto R$ Milhões 1,127.1 1,138.6 903.48 748.30 479.91 349.66 303.62 217.17 232.04 255.58 204.64 195.23 168.35
Despesas Operacionais R$ Milhões -694.20 -596.05 -570.44 -473.11 -239.93 -242.99 -163.85 -151.93 -148.41 -174.72 -138.01 -127.82 -117.87
EBIT R$ Milhões 432.90 542.55 333.04 275.18 239.98 106.68 139.77 65.24 83.64 80.87 66.63 67.40 50.48
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões 90.06 -15.87 -84.20 -49.14 14.57 -36.34 -37.50 18.36 2.64 -13.53 -8.91 -17.35 -19.03
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 522.96 526.68 248.84 226.04 254.55 70.33 102.27 83.60 86.28 67.34 57.72 50.06 31.45
Imposto de Renda R$ Milhões -172.37 -137.95 -45.51 -15.42 -72.51 -37.53 -13.71 -19.43 -21.80 -14.87 -12.61 -9.95 -6.39
Lucro Líquido R$ Milhões 350.59 388.73 203.33 210.62 182.05 32.80 88.56 64.16 64.48 52.46 45.11 40.11 25.06
Lucro por Ação - Básico R$ 1.26 1.41 0.81 0.98 0.85 0.17 0.44 0.30 0.34 0.43 0.36 0.40 0.24
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - - -