Logo
Gráfico comparativo

GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL BRASIL S.A.

GSHP3

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 167.11 160.71 154.12 130.58 91.78 139.22 215.62 252.29 259.23 262.83 251.10 219.57 181.33
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -52.82 -50.01 -46.05 -34.99 -30.75 -36.46 -27.92 -27.94 -37.01 -36.31 -36.47 -30.85 -37.44
Lucro Bruto R$ Milhões 114.29 110.70 108.06 95.59 61.03 102.76 187.70 224.35 222.22 226.52 214.62 188.71 143.89
Despesas Operacionais R$ Milhões -70.19 -58.80 -60.07 -45.25 -44.80 14.34 -134.40 204.11 -24.53 -182.39 -122.35 -27.60 -35.90
EBIT R$ Milhões 44.10 51.90 48.00 50.34 16.23 117.10 53.30 428.46 197.69 44.12 92.27 161.11 107.99
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -441.29 -46.67 -120.25 -287.35 -429.67 -144.23 -344.26 -255.40 18.19 -554.30 -308.12 -251.48 -176.14
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões -397.19 5.22 -72.25 -237.00 -413.44 -27.13 -290.96 173.06 215.88 -510.18 -215.84 -90.36 -68.15
Imposto de Renda R$ Milhões 90.18 87.94 -14.52 -19.47 -59.51 -7.18 -66.09 78.40 -32.50 -41.78 -30.50 -36.05 -22.09
Lucro Líquido R$ Milhões -307.01 93.16 -86.77 -256.47 -472.94 -34.31 -357.05 251.46 183.38 -551.96 -246.34 -126.41 -90.24
Lucro por Ação - Básico R$ -163.70 49.68 -46.27 -136.76 -252.19 -0.51 -5.29 3.72 2.79 -10.20 -4.88 -2.50 -1.79
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - - -