Logo
Gráfico comparativo

COMPANHIIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES

HBTS6

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 317.79 317.48 57.54 266.95 100.91 -12.37 63.07 22.68 53.42 70.57 100.10 106.62 79.87
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -71.27 -72.22 -10.83 -94.84 -31.51 -4.23 -45.75 -48.01 -43.38 -48.25 -41.97 -28.95 -20.66
Lucro Bruto R$ Milhões 246.52 245.26 46.70 172.12 69.40 -16.61 17.32 -25.33 10.04 22.31 58.13 77.67 59.21
Despesas Operacionais R$ Milhões -39.31 60.04 28.35 -157.24 -22.59 -95.26 -95.76 -67.75 -19.77 -16.65 -56.94 -49.39 -48.50
EBIT R$ Milhões 207.20 305.30 75.05 14.87 46.80 -111.86 -78.44 -93.08 -9.73 5.66 1.19 28.28 10.72
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -3.27 -3.74 -12.91 146.64 -26.69 -8.33 -12.70 -37.10 15.90 9.75 -4.23 -7.46 -6.83
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 203.93 301.57 62.14 161.52 20.11 -120.19 -91.14 -130.18 6.17 15.42 -3.04 20.82 3.89
Imposto de Renda R$ Milhões -15.70 -20.48 -1.46 13.67 -13.23 19.37 32.57 12.91 -11.11 -9.36 5.16 -7.76 -3.38
Lucro Líquido R$ Milhões 188.24 281.09 60.68 189.90 1.39 -102.97 -58.57 -117.27 -4.94 6.06 2.12 13.06 0.51
Lucro por Ação - Básico R$ 17.41 25.99 5.61 17.55 0.14 -9,520.16 -5,416.04 -10,843.79 -0.45 0.56 0.20 1.21 0.04
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - - -