Logo
Gráfico comparativo

HOTEIS OTHON S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

HOOT4

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 147.22 147.77 100.44 46.12 36.16 90.97 78.54 117.45 143.68 144.73 169.70 156.19 152.65
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -52.37 -48.29 -33.56 -18.10 -18.78 -31.20 -29.39 -49.92 -48.72 -49.14 -50.61 -47.34 -44.87
Lucro Bruto R$ Milhões 94.85 99.48 66.88 28.02 17.38 59.77 49.15 67.53 94.96 95.59 119.10 108.85 107.78
Despesas Operacionais R$ Milhões 40.00 80.54 159.41 -57.36 -86.08 -166.39 -84.83 -83.14 -66.98 -94.91 -94.66 3.41 -108.23
EBIT R$ Milhões 134.84 180.01 226.29 -29.33 -68.70 -106.62 -35.69 -15.61 27.98 0.68 24.44 112.27 -0.45
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -73.86 -48.06 -27.19 -10.37 -15.47 -24.69 -47.04 -25.60 -30.19 -25.84 -23.25 -24.18 -25.86
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 60.99 131.95 199.09 -39.70 -84.17 -131.31 -82.73 -41.21 -2.21 -25.16 1.19 88.08 -26.30
Imposto de Renda R$ Milhões -6.06 -5.79 2.12 11.97 1.82 1.81 1.60 1.09 -2.02 1.34 -1.71 20.27 -1.59
Lucro Líquido R$ Milhões 51.71 123.51 197.69 -39.94 -90.77 -136.63 -94.48 -40.12 -4.22 -23.82 -0.83 112.19 -27.89
Lucro por Ação - Básico R$ 2.90 6.80 10.76 -2.17 -4.94 -7.44 -5.14 -0.22 -0.23 -1.30 0.00 0.61 -0.15
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - - -