Logo
Gráfico comparativo

INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

INNC3

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 420.20 485.98 472.82 453.88 223.97 281.03 194.00 125.39 - - - - -
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -279.15 -326.16 -364.76 -345.32 -192.56 -185.44 -124.68 -82.63 - - - - -
Lucro Bruto R$ Milhões 141.04 159.83 108.06 108.56 31.40 95.58 69.32 42.76 - - - - -
Despesas Operacionais R$ Milhões -82.30 -89.04 -35.21 -60.54 -56.88 -44.91 -16.83 -16.18 - - - - -
EBIT R$ Milhões 58.74 70.79 72.85 48.02 -25.48 50.68 52.50 26.58 - - - - -
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -16.89 -22.11 -2.69 -9.47 -9.91 1.36 0.00 -3.28 - - - - -
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 41.85 48.68 70.16 38.54 -35.38 52.04 52.50 23.30 - - - - -
Imposto de Renda R$ Milhões 5.61 -2.68 -9.24 -9.01 -4.65 -5.47 -5.20 -1.20 - - - - -
Lucro Líquido R$ Milhões 47.46 46.00 60.92 29.53 -40.03 46.57 47.30 22.11 - - - - -
Lucro por Ação - Básico R$ 0.56 0.53 0.70 0.34 -0.51 1.15 2.58 1.79 - - - - -
Lucro por Ação - Diluído R$ - 0.53 0.70 0.34 -0.51 1.15 2.58 - - - - - -