Logo
Gráfico comparativo

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

ITUB3

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 321,629 313,221 259,026 195,679 173,757 193,037 174,812 149,572 174,319 129,574 129,035 94,797 101,582
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -189,295 -188,695 -144,484 -83,684 -73,558 -75,958 -70,612 -78,330 -95,126 -75,064 -72,977 -46,361 -48,067
Lucro Bruto R$ Milhões 132,334 124,526 114,542 111,995 100,199 117,079 104,200 71,242 79,193 54,510 56,058 48,436 53,515
Despesas Operacionais R$ Milhões -87,310 -84,826 -77,848 -69,764 -94,969 -85,836 -73,592 -40,660 -41,001 -36,245 -27,250 -27,571 -36,099
EBIT R$ Milhões 45,024 39,700 36,694 42,231 5,230 31,243 30,608 30,582 38,192 18,265 28,808 20,865 17,416
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -7,200 -5,823 -6,452 -13,847 9,834 -3,430 -4,969 -7,357 -14,610 7,891 -6,947 -4,343 -4,225
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 37,824 33,877 30,242 28,384 15,064 27,813 25,639 23,225 23,582 26,156 21,861 16,522 13,191
Imposto de Renda R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lucro Líquido R$ Milhões - - - - - - - - - - - - -
Lucro por Ação - Básico R$ 3.78 3.38 2.98 2.74 1.94 2.88 2,560 2.38 3.57 4.30 3.94 3.31 2.54
Lucro por Ação - Diluído R$ 3.76 3.36 2.96 2.72 1.93 2.77 2,550 2.36 3.54 4.28 3.92 3.30 2.53