Logo
Gráfico comparativo

MANGELS INDUSTRIAL S.A.

MGEL3

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 906.25 927.87 1,017.19 862.97 546.45 556.33 476.74 445.98 427.53 427.48 449.94 461.00 474.32
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -797.83 -800.99 -873.27 -732.22 -465.77 -462.75 -409.03 -388.88 -382.24 -393.78 -403.26 -430.10 -401.35
Lucro Bruto R$ Milhões 108.42 126.88 143.92 130.75 80.68 93.58 67.71 57.11 45.29 33.70 46.68 30.89 72.97
Despesas Operacionais R$ Milhões -39.56 -43.64 -25.79 62.39 -2.10 -46.39 -32.67 -45.23 -40.03 -38.32 -61.29 -70.31 -39.34
EBIT R$ Milhões 68.86 83.24 118.13 193.14 78.58 47.19 35.04 11.88 5.26 -4.62 -14.60 -39.42 33.62
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -95.64 -28.78 -26.35 -2.99 -107.07 -51.18 -79.29 -45.63 -0.27 -137.74 -28.87 -53.28 -55.61
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões -26.77 54.45 91.78 190.15 -28.50 -3.99 -44.25 -33.75 4.99 -142.36 -43.47 -92.70 -21.99
Imposto de Renda R$ Milhões 9.75 -20.40 166.94 -40.82 -2.48 -2.48 -2.13 9.43 -0.40 -1.28 -0.88 -31.15 0.36
Lucro Líquido R$ Milhões -17.02 34.05 258.72 149.33 -30.98 -6.47 -46.38 -24.32 4.60 -143.64 -44.36 -137.26 -148.90
Lucro por Ação - Básico R$ -2.77 5.53 42.04 24.26 5.03 -1.05 -8.08 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.02 -0.02
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - - -