Logo
Gráfico comparativo

GRUPO MULTI S.A.

MLAS3

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 3,340.28 3,499.08 4,383.84 4,846.65 2,844.34 1,909.37 - 1,535.98 1,166.19 - - - -
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -3,001.46 -3,308.08 -3,246.38 -3,489.84 -1,863.31 -1,290.94 - -954.68 -706.68 - - - -
Lucro Bruto R$ Milhões 338.82 191.00 1,137.46 1,356.81 981.03 618.43 - 581.29 459.51 - - - -
Despesas Operacionais R$ Milhões -809.24 -917.39 -952.13 -578.33 -456.19 -397.86 - -339.92 -283.39 - - - -
EBIT R$ Milhões -470.42 -726.39 185.34 778.48 524.84 220.57 - 241.38 176.12 - - - -
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -200.50 -142.24 -44.56 1.69 -93.59 -0.39 - -0.44 11.95 - - - -
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões -670.93 -868.63 140.78 780.17 431.26 220.17 - 240.94 188.07 - - - -
Imposto de Renda R$ Milhões 12.62 32.45 -50.81 -5.46 13.05 11.20 - -19.57 -12.81 - - - -
Lucro Líquido R$ Milhões -658.30 -836.18 89.97 774.72 444.30 231.37 - 221.37 175.27 - - - -
Lucro por Ação - Básico R$ 0.94 0.00 0.00 0.94 2.06 1.07 - 1.02 0.81 - - - -
Lucro por Ação - Diluído R$ 0.94 0.00 0.00 0.94 2.06 1.07 - - - - - - -