Logo
Gráfico comparativo

MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.

MOVI3

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 11,616.91 10,342.02 9,300.12 5,332.62 4,085.26 3,836.04 2,538.6 2,467.98 1,830.61 1,213.5 - - -
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -8,661.32 -7,573.49 -5,694.57 -2,946.08 -3,219.78 -2,896.44 -1,731.96 -1,823.11 -1,386.35 -948.19 - - -
Lucro Bruto R$ Milhões 2,955.59 2,768.52 3,605.55 2,386.55 865.48 939.61 806.64 644.87 444.26 265.32 - - -
Despesas Operacionais R$ Milhões -1,441.43 -1,506.95 -1,188.8 -719.81 -561.18 -471.42 -426.91 -392.76 -252.98 -113.30 - - -
EBIT R$ Milhões 1,514.16 1,261.57 2,416.75 1,666.74 304.30 468.19 379.73 252.11 191.28 152.02 - - -
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -2,207.6 -2,098.38 -1,701.34 -484.97 -165.32 -187.33 -172.78 -161.79 -141.92 -79.53 - - -
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões -693.44 -836.81 715.41 1,181.77 138.98 280.86 206.94 90.31 49.36 72.49 - - -
Imposto de Renda R$ Milhões 130.50 185.96 -159.00 -362.33 -29.96 -53.04 -47.19 -24.57 -17.20 -18.78 - - -
Lucro Líquido R$ Milhões -562.94 -650.85 556.41 819.44 109.03 227.82 159.75 66.47 39.70 67.05 - - -
Lucro por Ação - Básico R$ -1.50 -1.82 1.54 2.52 0.37 0.82 0.73 0.32 0.27 0.11 - - -
Lucro por Ação - Diluído R$ -1.50 -1.82 1.54 2.51 0.36 0.82 0.73 - - - - - -