Logo
Gráfico comparativo

PANATLANTICA SA

PATI4

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 1,876.51 1,879.27 2,331.13 2,668.22 1,436.31 1,050.53 1,066.09 813.95 683.82 634.93 736.92 746.37 374.84
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -1,670.2 -1,699.55 -2,142.91 -2,188.62 -1,184.95 -926.38 -929.05 -709.59 -597.04 -557.95 -661.26 -662.52 -332.66
Lucro Bruto R$ Milhões 206.31 179.71 188.22 479.60 251.36 124.15 137.04 104.36 86.78 76.97 75.66 83.85 42.18
Despesas Operacionais R$ Milhões -128.11 -123.99 -85.06 -63.77 -15.37 -82.44 -66.60 -65.95 -58.54 -54.66 -51.86 -15.69 -26.41
EBIT R$ Milhões 78.20 55.72 103.16 415.83 235.98 41.71 70.44 38.41 28.24 22.31 23.80 68.17 15.77
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -15.12 -22.86 -15.02 25.35 40.84 -13.75 7.00 -13.78 -7.09 -5.00 -1.14 1.06 4.56
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 63.08 32.86 88.14 441.18 276.82 27.96 77.44 24.63 21.15 17.32 22.65 69.22 20.33
Imposto de Renda R$ Milhões -25.95 -19.44 -32.45 -147.83 -94.33 -10.14 -13.19 -7.34 -6.36 -6.25 -7.11 -4.40 -4.86
Lucro Líquido R$ Milhões 37.13 13.42 55.69 293.35 182.49 17.82 64.24 17.29 14.79 11.07 15.54 64.82 15.47
Lucro por Ação - Básico R$ 1.55 0.56 2.33 12.26 9.99 0.98 3.60 0.98 0.85 0.67 0.95 5.15 1.58
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - - -