Logo
Gráfico comparativo

PRÁTICA PRODUTOS S.A.

PTCA3

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 328.60 316.49 248.86 178.10 120.64 137.64 111.57 95.64 58.30 - - - -
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -171.53 -168.95 -139.52 -97.65 -68.87 -77.03 -62.16 -50.94 -31.10 - - - -
Lucro Bruto R$ Milhões 157.07 147.54 109.35 80.44 51.76 60.61 49.41 44.70 27.20 - - - -
Despesas Operacionais R$ Milhões -107.59 -99.58 -82.90 -50.21 -45.63 -47.47 -38.56 -31.60 -18.94 - - - -
EBIT R$ Milhões 49.48 47.95 26.45 30.24 6.13 13.13 10.85 13.10 8.26 - - - -
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -7.24 -7.17 -5.98 -3.97 -2.02 -4.36 -3.99 -2.58 -1.78 - - - -
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 42.23 40.78 20.47 26.27 4.11 8.77 6.86 10.52 6.48 - - - -
Imposto de Renda R$ Milhões -12.12 -11.73 -2.46 -6.39 0.76 -0.74 -1.09 -2.96 -2.44 - - - -
Lucro Líquido R$ Milhões 30.12 29.06 18.01 19.88 4.87 8.03 5.77 7.55 4.04 - - - -
Lucro por Ação - Básico R$ 9.24 8.66 4.83 5.33 1.31 2.15 1.39 1.82 3.11 - - - -
Lucro por Ação - Diluído R$ - 8.66 4.83 5.33 1.31 2.15 1.39 1.82 - - - - -