Logo
Gráfico comparativo

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.

RANI3

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 1,569.95 1,594.24 1,686.67 1,605.83 1,029.6 898.78 799.16 859.17 776.80 758.76 738.50 604.24 483.45
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -944.70 -907.65 -878.59 -973.81 -704.29 -630.38 -532.51 -633.27 -566.03 -536.89 -515.81 -417.98 -315.48
Lucro Bruto R$ Milhões 625.25 686.60 808.07 632.02 325.32 268.40 266.65 225.90 210.77 221.87 222.69 186.26 167.96
Despesas Operacionais R$ Milhões -303.54 -135.18 -228.21 -196.20 -159.80 -63.28 -136.21 -220.16 -138.83 -128.34 -122.98 -77.22 -92.72
EBIT R$ Milhões 321.72 551.41 579.86 435.82 165.52 205.12 130.44 5.74 71.93 93.54 99.72 109.04 75.25
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -121.12 -45.57 -61.50 -45.61 -55.60 -234.65 -92.39 -106.31 -107.05 -92.57 -71.34 -52.93 -50.35
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 200.60 505.84 518.36 390.21 109.91 -29.52 38.05 -100.57 -35.11 0.96 28.38 56.11 24.90
Imposto de Renda R$ Milhões -48.16 -122.40 -140.15 -104.90 -17.15 55.98 -10.84 -7.60 24.33 -0.47 28.20 11.30 -3.05
Lucro Líquido R$ Milhões 152.43 383.43 378.21 285.31 92.76 -79.59 -0.22 -108.17 -10.78 0.50 56.58 67.41 26.38
Lucro por Ação - Básico R$ 0.64 1.59 1.52 1.13 0.36 0.16 0.17 -0.66 -0.07 0.00 0.34 0.42 0.17
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - - -