Logo
Gráfico comparativo

RECRUSUL SA

RCSL4

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 37.48 56.75 74.09 59.56 28.52 18.66 4.46 0.04 0.00 0.59 2.06 19.05 12.95
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -33.71 -50.41 -65.07 -51.54 -22.88 -14.28 -3.80 0.00 0.00 -0.39 -1.64 -14.34 -9.67
Lucro Bruto R$ Milhões 3.77 6.33 9.02 8.02 5.64 4.38 0.66 0.04 0.00 0.20 0.42 4.71 3.28
Despesas Operacionais R$ Milhões -9.06 -8.63 -1.92 -7.19 -4.97 -4.14 -5.65 -26.35 -6.46 -5.52 -23.05 -7.56 -9.94
EBIT R$ Milhões -5.29 -2.30 7.11 0.83 0.66 0.24 -4.99 -26.31 -6.46 -5.32 -22.64 -2.86 -6.66
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -3.53 -2.88 -19.73 -2.47 -2.03 -3.70 -8.06 -12.98 -23.36 -11.79 -37.02 -10.45 -7.99
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões -8.82 -5.17 -12.62 -1.64 -1.37 -3.46 -13.05 -39.30 -29.82 -17.11 -59.65 -13.31 -14.65
Imposto de Renda R$ Milhões 0.00 0.00 -0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2.38 0.00 0.00 16.95 5.57 -0.10
Lucro Líquido R$ Milhões -8.82 -5.17 -12.70 -1.64 -1.37 -3.46 -13.05 -36.91 -29.82 -17.11 -42.70 -7.73 -14.75
Lucro por Ação - Básico R$ -0.13 -0.04 -0.34 -0.02 -0.02 -0.05 -0.17 -7.26 -0.78 -5.50 -0.18 -0.34 -0.19
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - - -