Logo
Gráfico comparativo

REDE ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.

REDE3

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 17,008.99 16,131.44 15,119.77 15,344.65 11,297.92 11,198.61 10,069.54 8,977.15 7,739.83 8,212.55 4,889.42 13.41 3,642.22
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -11,713.23 -11,087.82 -10,756.85 -11,647.31 -8,829.72 -8,870.54 -8,231.32 -7,802.13 -6,652.65 -7,152.99 -3,956.9 -13.05 -2,895.8
Lucro Bruto R$ Milhões 5,295.76 5,043.62 4,362.92 3,697.34 2,468.2 2,328.07 1,838.22 1,175.02 1,087.18 1,059.56 932.52 0.36 746.42
Despesas Operacionais R$ Milhões -1,079.62 -1,019.33 -911.38 -779.77 -637.93 -665.34 -656.36 -448.00 -457.29 -450.58 42.17 -34.69 -726.69
EBIT R$ Milhões 4,216.14 4,024.29 3,451.54 2,917.56 1,830.27 1,662.73 1,181.87 727.02 629.89 608.98 974.69 -34.34 19.73
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -1,109.06 -1,083.14 -923.68 -542.34 -223.26 -414.70 -447.47 -434.58 -460.34 -447.43 1,405.14 -126.23 -820.77
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 3,107.08 2,941.15 2,527.86 2,375.22 1,607.01 1,248.03 734.39 292.44 169.55 161.56 2,379.83 -160.57 -801.04
Imposto de Renda R$ Milhões -695.59 -643.93 -491.74 -543.35 -379.16 -263.60 -156.80 -175.44 35.35 23.99 -532.34 26.08 -186.90
Lucro Líquido R$ Milhões 2,411.49 2,297.22 2,036.12 1,831.87 1,227.85 984.44 577.59 117.00 204.90 424.89 1,717.98 -129.52 -1,239.39
Lucro por Ação - Básico R$ 0.83 0.79 0.70 0.65 0.43 0.35 0.19 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - - -