Logo
Gráfico comparativo

RENOVA ENERGIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RNEW3

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 206.52 227.84 206.40 93.81 70.50 98.19 709.80 734.10 483.14 409.83 302.87 226.01 115.64
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -64.14 -54.38 -147.92 -80.84 -46.77 -66.36 -834.24 -676.67 -453.61 -213.38 -141.01 -98.04 -48.82
Lucro Bruto R$ Milhões 142.38 173.45 58.48 12.97 23.72 31.83 -124.44 57.43 29.52 196.44 161.85 127.97 66.82
Despesas Operacionais R$ Milhões 83.50 26.85 944.03 300.74 -26.50 -594.43 -409.67 -845.74 -782.03 274.32 -122.11 -39.47 -44.14
EBIT R$ Milhões 225.88 200.31 1,002.51 313.71 -2.77 -562.60 -534.11 -788.31 -752.50 470.77 39.74 88.50 22.68
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -139.67 -149.54 -214.58 -277.46 26.58 -444.34 -316.40 -457.88 -402.60 -132.12 -60.06 -72.26 -22.57
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 86.21 50.77 787.93 36.25 23.80 -1,006.93 -850.51 -1,246.19 -1,155.1 338.65 -20.32 16.24 0.11
Imposto de Renda R$ Milhões -56.35 -60.01 -10.81 -5.56 -1.37 -7.13 -5.78 106.65 53.63 -220.46 -15.41 -9.97 -6.13
Lucro Líquido R$ Milhões 29.86 -9.24 777.12 30.69 22.43 -1,014.06 -856.30 -1,139.54 -1,101.47 118.19 -35.72 6.27 -6.02
Lucro por Ação - Básico R$ - - - - - - - - - - - - -
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - - -