Logo
Gráfico comparativo

SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.

SMFT3

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 4,837.94 4,244.74 2,930.44 1,706.85 1,256.24 1,983.95 1,160.03 745.56 641.20 535.70 - - -
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -2,867.14 -2,533.85 -2,018.42 -1,593.01 -1,266.62 -1,249.98 -807.39 -529.86 -441.60 -363.21 - - -
Lucro Bruto R$ Milhões 1,970.8 1,710.89 912.02 113.84 -10.38 733.97 352.65 215.71 199.59 172.49 - - -
Despesas Operacionais R$ Milhões -951.97 -666.02 -646.60 -473.39 -383.32 -643.75 152.55 -156.70 -134.26 -91.97 - - -
EBIT R$ Milhões 1,018.82 1,044.87 265.42 -359.55 -393.70 90.22 505.20 59.00 65.34 80.52 - - -
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -619.08 -473.29 -347.73 -295.24 -261.35 -388.80 -121.02 -63.87 -73.57 -68.77 - - -
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 399.75 571.59 -82.32 -654.79 -655.05 -298.58 384.18 -4.86 -8.23 11.75 - - -
Imposto de Renda R$ Milhões 487.31 472.59 -3.74 21.77 50.62 -40.69 -27.22 -6.73 -13.35 -12.84 - - -
Lucro Líquido R$ Milhões 887.06 1,044.18 -86.05 -633.02 -604.43 -339.27 356.96 -11.59 -21.58 -1.10 - - -
Lucro por Ação - Básico R$ 1.50 1.77 -0.15 -1.21 -1.35 -18.67 0.00 -1.02 -1.65 -0.38 - - -
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - - -