Logo
Gráfico comparativo

TECNISA S/A

TCSA3

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 461.49 437.12 237.35 146.36 180.65 365.96 293.40 307.99 341.08 1,271.75 1,612.5 1,832.25 1,114.08
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -497.29 -416.25 -209.52 -138.16 -196.81 -334.46 -331.02 -419.17 -418.79 -944.77 -1,149.49 -1,286.24 -961.05
Lucro Bruto R$ Milhões -35.81 20.87 27.82 8.20 -16.16 31.50 -37.61 -111.18 -77.71 326.98 463.02 546.01 153.03
Despesas Operacionais R$ Milhões -51.12 -55.26 -5.15 -136.31 -126.40 -243.74 -179.08 -362.36 -387.37 -77.06 -279.84 -223.95 -298.18
EBIT R$ Milhões -86.93 -34.39 22.67 -128.11 -142.56 -212.23 -216.70 -473.55 -465.08 249.92 183.17 322.06 -145.14
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -19.36 -9.01 -13.00 -53.04 -18.55 -44.48 -61.35 -52.53 14.68 72.22 61.14 1.41 -1.47
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões -106.29 -43.40 9.68 -181.15 -161.11 -256.71 -278.05 -526.08 -450.40 322.15 244.31 323.47 -146.61
Imposto de Renda R$ Milhões -12.68 -11.86 -7.38 -4.49 -5.77 -5.66 -5.24 -5.51 -6.04 -29.24 -32.52 -38.02 -19.82
Lucro Líquido R$ Milhões -118.98 -55.27 2.30 -185.64 -166.88 -262.37 -283.29 -531.59 -456.44 292.90 211.79 285.45 -166.44
Lucro por Ação - Básico R$ -1.62 -0.75 0.03 -2.52 -2.24 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lucro por Ação - Diluído R$ -1.62 -0.75 0.03 -2.52 -2.24 -0.50 - - - - - - -