Logo
Gráfico comparativo

VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.

VAMO3

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 6,543.62 6,085.48 4,913.45 2,823.5 1,513.19 1,211.51 938.95 0.41 - - - - -
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -3,478.57 -3,328.87 -2,821.05 -1,790.24 -995.47 -798.41 -624.65 -0.20 - - - - -
Lucro Bruto R$ Milhões 3,065.04 2,756.61 2,092.4 1,033.25 517.72 413.10 314.30 0.21 - - - - -
Despesas Operacionais R$ Milhões -823.37 -672.67 -481.22 -279.62 -148.16 -120.45 -95.65 -0.05 - - - - -
EBIT R$ Milhões 2,241.67 2,083.94 1,611.18 753.64 369.56 292.65 218.64 0.16 - - - - -
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -1,630.02 -1,574.59 -830.20 -173.80 -112.09 -93.49 -67.02 -0.05 - - - - -
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 611.65 509.35 780.99 579.84 257.46 199.16 151.62 0.12 - - - - -
Imposto de Renda R$ Milhões 23.44 77.61 -112.36 -177.46 -78.27 -57.38 -45.73 -0.04 - - - - -
Lucro Líquido R$ Milhões 635.10 586.96 668.63 402.38 179.19 141.78 112.94 0.08 - - - - -
Lucro por Ação - Básico R$ 0.58 0.56 0.68 0.44 0.94 0.74 0.94 0.50 - - - - -
Lucro por Ação - Diluído R$ - 0.56 0.68 0.44 0.94 0.74 0.94 0.50 - - - - -