Logo
Gráfico comparativo

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

VIVT3

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 53,871.1 52,100.15 48,041.16 44,032.61 43,126.47 44,268.17 43,462.74 43,206.83 42,508.46 40,286.82 34,999.97 34,721.9 33,919.66
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -30,283.43 -29,415.4 -27,431.68 -24,781.37 -22,693.08 -22,158.95 -21,025.77 -20,272.53 -20,823.01 -20,345.08 -17,222.68 -17,542.17 -16,557.44
Lucro Bruto R$ Milhões 23,587.67 22,684.75 20,609.48 19,251.24 20,433.39 22,109.22 22,436.97 22,934.3 21,685.44 19,941.74 17,777.29 17,179.73 17,362.21
Despesas Operacionais R$ Milhões -15,266.49 -14,766.93 -14,011.57 -12,165.14 -13,851.73 -14,894.55 -12,986.64 -16,300.48 -15,316.18 -14,700.1 -12,661.32 -12,302.61 -10,150.7
EBIT R$ Milhões 8,321.18 7,917.82 6,597.91 7,086.11 6,581.66 7,214.68 9,450.34 6,633.82 6,369.26 5,241.63 5,115.97 4,877.12 7,211.51
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -2,238.98 -2,343.91 -1,766.32 -1,126.58 -573.43 -820.14 1,827.15 -903.04 -1,234.54 -848.18 -362.00 -214.76 -291.26
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 6,082.2 5,573.92 4,831.59 5,959.53 6,008.23 6,394.54 11,277.49 5,730.77 5,134.72 4,393.46 4,753.97 4,662.36 6,920.24
Imposto de Renda R$ Milhões -870.18 -533.94 -773.69 269.83 -1,237.71 -1,393.52 -2,349.23 -1,121.98 -1,049.48 -973.21 182.68 -946.42 -2,468.06
Lucro Líquido R$ Milhões 5,212.02 5,039.98 4,057.9 6,229.36 4,770.53 5,001.01 8,928.26 4,608.79 4,085.24 3,420.25 4,936.66 3,715.94 4,452.18
Lucro por Ação - Básico R$ 0.00 - - - - - - - - - - 0.00 0.00
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - 0.00 0.00