Logo
Gráfico comparativo

WHIRLPOOL S.A

WHRL4

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 12,064.73 11,487.99 10,798.15 11,380.28 9,258.7 7,767.83 6,608.8 6,040.68 9,218.76 9,387.17 9,659.4 9,334.86 8,457.9
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -10,024.74 -9,521.96 -9,108.07 -9,365.28 -7,388.42 -6,435.51 -5,632.08 -4,981.04 -7,634.03 -7,800.89 -7,563.87 -7,185.19 -6,584.82
Lucro Bruto R$ Milhões 2,040 1,966.03 1,690.08 2,015 1,870.28 1,332.33 976.72 1,059.64 1,584.74 1,586.28 2,095.54 2,149.67 1,873.09
Despesas Operacionais R$ Milhões -758.23 -889.34 -935.36 -918.04 -891.80 -625.84 -737.87 -747.58 -1,280.21 -1,173.91 -1,042.34 -1,081.42 -1,001.56
EBIT R$ Milhões 1,281.77 1,076.69 754.72 1,096.96 978.49 706.49 238.85 312.06 304.52 412.37 1,053.2 1,068.25 871.52
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -797.59 -753.28 -201.69 73.06 4.33 408.63 9.28 113.68 128.72 102.02 -76.72 -43.04 -47.46
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 484.18 323.41 553.03 1,170.03 982.82 1,115.12 248.13 425.74 433.24 514.40 976.48 1,025.21 824.06
Imposto de Renda R$ Milhões -152.91 -79.41 -134.33 -188.22 -269.08 -380.92 -60.78 -84.09 -116.50 -223.52 -262.57 -204.44 -207.11
Lucro Líquido R$ Milhões 348.51 254.06 418.70 981.81 713.74 1,776.4 174.07 427.65 316.74 290.88 713.91 820.77 616.95
Lucro por Ação - Básico R$ 0.27 0.17 0.28 0.65 0.47 1.18 - - - - - - -
Lucro por Ação - Diluído R$ 0.27 0.17 0.28 0.65 0.47 1.18 - - - - - - -