Logo
Gráfico comparativo

WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

WIZC3

Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 1,208.69 1,121.48 934.31 816.76 803.03 681.94 585.00 529.73 403.75 363.80 274.38 214.24 -
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos R$ Milhões -447.21 -430.09 -398.93 -314.59 -189.67 -191.87 -152.35 -143.22 -128.35 -118.44 -98.37 -79.53 -
Lucro Bruto R$ Milhões 761.49 691.39 535.38 502.17 613.36 490.06 432.66 386.51 275.40 245.36 176.01 134.72 -
Despesas Operacionais R$ Milhões -236.99 -249.12 -216.60 -153.38 -288.46 -120.19 -132.07 -139.63 -70.37 -91.74 -57.70 -45.12 -
EBIT R$ Milhões 524.50 442.27 318.78 348.79 324.90 369.87 300.59 246.88 205.02 153.62 118.30 89.60 -
Ganhos/Perdas Financeiras R$ Milhões -78.07 -92.60 -70.00 -33.92 -16.55 -8.61 -23.91 4.23 17.45 11.36 11.75 7.95 -
Lucro Antes dos Impostos R$ Milhões 446.43 349.67 248.78 314.87 308.35 361.26 276.67 251.10 222.48 164.97 130.06 97.55 -
Imposto de Renda R$ Milhões -151.58 -113.76 -54.80 -109.08 -108.79 -137.59 -92.28 -87.74 -74.27 -65.18 -45.00 -34.72 -
Lucro Líquido R$ Milhões 294.85 235.90 193.98 205.78 199.56 223.67 184.40 163.36 148.21 99.79 85.06 62.83 -
Lucro por Ação - Básico R$ - - - - - - - - - - - - -
Lucro por Ação - Diluído R$ - - - - - - - - - - - - -