Logo
Gráfico comparativo

051 AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO

FZDA11

Métricas financeiras 2T 2024 1T 2024 4T 2023 3T 2023 2T 2023 1T 2023 4T 2022 3T 2022 2T 2022
Receita Venda Estoque R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00
Custo Estoque R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00
Ajuste Realização Estoque R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00
Outras Receitas/Despesas Estoque R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00
Resultado Líquido Estoque R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Receita Aluguel Investimento R$ Milhões 3.03 0.00 0.00 0.00 4.28 0.00 - 0.00 0.00
Despesa Manutenção Investimento R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00
Receita Venda Investimento R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00
Custo Investimento R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00
Ajuste Valor Justo Investimento R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 221.08 0.00 - 0.00 0.00
Outras Receitas/Despesas Investimento R$ Milhões -95.18 0.00 0.00 -0.14 -0.01 0.00 - 0.00 0.00
Resultado Líquido Renda R$ Milhões -92.15 0.00 0.00 -0.14 225.34 0.00 0.00 0.00 0.00
Receita Juros TVM R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00
Ajuste Valor Justo TVM R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00
Resultado Venda TVM R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00
Outras Receitas/Despesas TVM R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00
Resultado Líquido TVM R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Receita Juros Aplicação R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00
Ajuste Valor Justo Aplicação R$ Milhões 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.11 0.13 0.12
Resultado Venda Aplicação R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00
Outras Receitas/Despesas Aplicação R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00
Resultado Líquido Recursos de Liquidez R$ Milhões 0.06 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.11 0.13 0.12
Resultado Líquido Derivativos R$ Milhões 0.00 0.00 - - - - - - -
Taxa de Administração R$ Milhões -0.35 -0.25 0.28 -0.40 -0.33 -0.33 -0.33 -0.34 -0.01
Taxa de Desempenho R$ Milhões -14.12 0.00 0.00 0.00 -30.31 0.00 - 0.00 0.00
Despesa de Consultoria Especializada R$ Milhões 0.00 0.00 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.03
Despesa de Empresa Especializada R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00
Despesa de Formador de Mercado R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00
Despesa de Custódia R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00
Taxa/Imposto/Contribuição R$ Milhões -0.03 -0.01 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.08
Resultado Líquido Total R$ Milhões -92.15 0.00 0.00 -0.14 225.34 0.00 0.00 0.00 0.00