Logo
Gráfico comparativo

051 AGRO FAZ III FDO INV NAS CAD PROD AGRO - FIAGRO

FZDB11

Métricas financeiras 2T 2024 1T 2024 4T 2023 3T 2023 2T 2023 1T 2023
Receita Venda Estoque R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Custo Estoque R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste Realização Estoque R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Outras Receitas/Despesas Estoque R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Líquido Estoque R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Receita Aluguel Investimento R$ Milhões 17.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Despesa Manutenção Investimento R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Receita Venda Investimento R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Custo Investimento R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste Valor Justo Investimento R$ Milhões 249.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Outras Receitas/Despesas Investimento R$ Milhões -0.07 0.29 0.00 -0.36 0.00 0.00
Resultado Líquido Renda R$ Milhões 265.99 0.29 0.00 -0.36 0.00 0.00
Receita Juros TVM R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste Valor Justo TVM R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Venda TVM R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Outras Receitas/Despesas TVM R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Líquido TVM R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Receita Juros Aplicação R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste Valor Justo Aplicação R$ Milhões 0.24 0.18 0.22 0.25 0.38 0.06
Resultado Venda Aplicação R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Outras Receitas/Despesas Aplicação R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Líquido Recursos de Liquidez R$ Milhões 0.24 0.18 0.22 0.25 0.38 0.06
Resultado Líquido Derivativos R$ Milhões 0.00 0.00 - - 0.00 -
Taxa de Administração R$ Milhões -0.79 -0.73 -0.72 -0.75 -0.64 -0.01
Taxa de Desempenho R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Despesa de Consultoria Especializada R$ Milhões 0.00 -0.03 -0.03 -0.01 0.00 0.00
Despesa de Empresa Especializada R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Despesa de Formador de Mercado R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Despesa de Custódia R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taxa/Imposto/Contribuição R$ Milhões -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01
Resultado Líquido Total R$ Milhões 265.99 0.29 0.00 -0.36 0.00 0.00