Logo
Gráfico comparativo

MORE GESTAOATIVA FII

MATV11

Métricas financeiras 1T 2023 4T 2022 3T 2022 2T 2022 1T 2022 4T 2021 3T 2021 2T 2021
Receita Venda Estoque R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Custo Estoque R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste Realização Estoque R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Outras Receitas/Despesas Estoque R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Resultado Líquido Estoque R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Receita Aluguel Investimento R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Despesa Manutenção Investimento R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Receita Venda Investimento R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Custo Investimento R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste Valor Justo Investimento R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Outras Receitas/Despesas Investimento R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Líquido Renda R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Receita Juros TVM R$ Milhões 1.64 1.13 1.19 0.90 1.02 0.96 0.34 0.00
Ajuste Valor Justo TVM R$ Milhões -1.05 -0.27 -0.75 0.01 -1.14 0.41 0.23 0.00
Resultado Venda TVM R$ Milhões -0.79 -0.03 0.28 0.34 0.57 0.31 0.42 -0.01
Outras Receitas/Despesas TVM R$ Milhões 0.00 0.00 -0.09 -0.05 -0.14 -0.06 -0.09 0.00
Resultado Líquido TVM R$ Milhões -0.20 0.82 0.64 1.19 0.31 1.62 0.90 -0.01
Receita Juros Aplicação R$ Milhões 0.06 0.04 0.08 0.14 0.15 0.08 0.07 0.00
Ajuste Valor Justo Aplicação R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Venda Aplicação R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Outras Receitas/Despesas Aplicação R$ Milhões -0.01 -0.01 -0.04 -0.01 -0.03 -0.02 -0.01 0.00
Resultado Líquido Recursos de Liquidez R$ Milhões 0.05 0.03 0.04 0.13 0.13 0.06 0.06 0.00
Resultado Líquido Derivativos R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -
Taxa de Administração R$ Milhões -0.11 -0.12 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.06 -0.01
Taxa de Desempenho R$ Milhões 0.00 -0.02 -0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Despesa de Consultoria Especializada R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Despesa de Empresa Especializada R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Despesa de Formador de Mercado R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Despesa de Custódia R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taxa/Imposto/Contribuição R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultado Líquido Total R$ Milhões -0.20 0.82 0.64 1.19 0.31 1.62 0.90 -0.01