Logo
Gráfico comparativo

PLURAL BRB CRÉDITO AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

PLCA11

Métricas financeiras 2T 2024 1T 2024 4T 2023 3T 2023 2T 2023 1T 2023 4T 2022 3T 2022
Receita Venda Estoque R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
Custo Estoque R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
Ajuste Realização Estoque R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
Outras Receitas/Despesas Estoque R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
Resultado Líquido Estoque R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Receita Aluguel Investimento R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
Despesa Manutenção Investimento R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
Receita Venda Investimento R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
Custo Investimento R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
Ajuste Valor Justo Investimento R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
Outras Receitas/Despesas Investimento R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
Resultado Líquido Renda R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Receita Juros TVM R$ Milhões -6.37 1.07 12.88 4.61 7.34 5.30 1.64 -0.03
Ajuste Valor Justo TVM R$ Milhões 9.38 0.49 -9.38 -2.75 -3.83 -3.47 - 0.00
Resultado Venda TVM R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
Outras Receitas/Despesas TVM R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
Resultado Líquido TVM R$ Milhões 3.01 1.56 3.50 1.86 3.51 1.83 1.64 -0.03
Receita Juros Aplicação R$ Milhões 0.43 0.22 0.54 0.26 0.58 0.27 1.58 1.03
Ajuste Valor Justo Aplicação R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
Resultado Venda Aplicação R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
Outras Receitas/Despesas Aplicação R$ Milhões -0.09 -0.05 -0.12 -0.06 -0.13 -0.06 -0.36 0.00
Resultado Líquido Recursos de Liquidez R$ Milhões 0.33 0.17 0.42 0.20 0.45 0.21 1.23 1.03
Resultado Líquido Derivativos R$ Milhões 0.00 0.00 - - - - - -
Taxa de Administração R$ Milhões -0.30 -0.15 -0.30 -0.16 -0.24 -0.09 -0.05 -0.01
Taxa de Desempenho R$ Milhões -0.03 -0.02 -0.05 -0.02 -0.04 -0.01 - 0.00
Despesa de Consultoria Especializada R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
Despesa de Empresa Especializada R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
Despesa de Formador de Mercado R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
Despesa de Custódia R$ Milhões -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00
Taxa/Imposto/Contribuição R$ Milhões -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.04 -0.02 -0.06 -0.01
Resultado Líquido Total R$ Milhões 3.01 1.56 3.50 1.86 3.51 1.83 1.64 -0.03