Logo
Gráfico comparativo

REAL INVESTOR FII

RINV11

Métricas financeiras 2T 2024 1T 2024 4T 2023 3T 2023 2T 2023 1T 2023 4T 2022
Receita Venda Estoque R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Custo Estoque R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Ajuste Realização Estoque R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Outras Receitas/Despesas Estoque R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Resultado Líquido Estoque R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Receita Aluguel Investimento R$ Milhões 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 -
Despesa Manutenção Investimento R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Receita Venda Investimento R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Custo Investimento R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Ajuste Valor Justo Investimento R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Outras Receitas/Despesas Investimento R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Resultado Líquido Renda R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Receita Juros TVM R$ Milhões 3.43 2.39 0.78 0.78 0.88 0.76 0.23
Ajuste Valor Justo TVM R$ Milhões -4.78 1.81 1.02 1.02 4.10 -0.74 -0.67
Resultado Venda TVM R$ Milhões 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Outras Receitas/Despesas TVM R$ Milhões -0.06 -0.08 -0.10 -0.10 0.00 0.00 -
Resultado Líquido TVM R$ Milhões -1.21 4.12 1.69 1.69 4.99 0.01 -0.44
Receita Juros Aplicação R$ Milhões 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Ajuste Valor Justo Aplicação R$ Milhões 0.00 -0.32 0.12 0.12 0.06 0.04 0.09
Resultado Venda Aplicação R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Outras Receitas/Despesas Aplicação R$ Milhões -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Resultado Líquido Recursos de Liquidez R$ Milhões 0.28 -0.32 0.12 0.12 0.06 0.04 0.09
Resultado Líquido Derivativos R$ Milhões 0.00 0.00 - - 0.00 - -
Taxa de Administração R$ Milhões -0.29 -0.23 -0.10 -0.10 -0.08 -0.08 -0.04
Taxa de Desempenho R$ Milhões -0.11 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Despesa de Consultoria Especializada R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Despesa de Empresa Especializada R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Despesa de Formador de Mercado R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Despesa de Custódia R$ Milhões 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Taxa/Imposto/Contribuição R$ Milhões 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.04 -0.01 -0.03
Resultado Líquido Total R$ Milhões -1.21 4.12 1.69 1.69 4.99 0.01 -0.44